募集 | 公告日 | 入札書提出期限 | 調達分野 | 件名 | 交付資料 |
---|---|---|---|---|---|
終了 | 令和7年1月27日 | 令和7年3月19日 | 一般物品 | トイレットペーパー ソフトタイプ 114mm×100m(PDF) | – |
終了 | 令和6年12月27日 | 令和7年2月17日 | 特定役務 | 京都工芸繊維大学清掃業務 一式(PDF) | – |
終了 | 令和6年12月11日 | 令和7年1月31日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用する電気 契約電力2,541kW 年間予定使用電力量 9,800,000kWh(PDF) |
– |
終了 | 令和6年12月2日 | 令和7年1月22日 | コンピュータ | 包括ソフトウェアライセンス 一式(PDF) | – |
終了 | 令和6年11月21日 | 令和7年1月14日 | 一般物品 | 共焦点レーザー顕微鏡システム 一式(PDF) | – |
終了 | 令和6年10月11日 | 令和6年12月2日 | 一般物品 | アブレイシブジェット加工システム 一式(PDF) | – |
終了 | 令和6年9月17日 | 令和6年11月8日 | 一般物品 | 並列型流体計算システム 一式(PDF) | – |
終了 | 令和6年9月6日 | 令和6年10月28日 | 電気通信 | 大容量?高可用性情報基盤ネットワークシステム 一式(PDF) | – |
zipファイルの解凍にはパスワードが必要ですので、Mail : kitchoutatu[at]jim.kit.ac.jp (※[at]を@に変換してください)会計課調達係までご連絡ください
公示日 | 調達分野 | 件名 |
---|---|---|
令和7年4月1日 | 一般物品 | 共焦点レーザー顕微鏡システム 一式(PDF) |
令和7年4月1日 | コンピューター | 包括ソフトウェアライセンス 一式(PDF) |
令和7年4月1日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用する電気 契約電力 2,541 kW 年間予定使用電力量 9,800,000kWh(PDF) |
令和7年4月1日 | 特定役務 | 京都工芸繊維大学清掃業務 一式(PDF) |
令和6年12月23日 | 一般物品 | 並列型流体計算システム 一式(PDF) |
募集 | 公表日 | 資料提出期限 | 調達分野 | 件名 | 交付資料 |
---|---|---|---|---|---|
終了 | 令和6年5月27日 | 令和6年6月27日 | 電気通信 | 大容量?高可用性情報基盤ネットワークシステム 一式(PDF) | – |
zipファイルの解凍にはパスワードが必要ですので、Mail : kitchoutatu[at]jim.kit.ac.jp (※[at]を@に変換してください)会計課調達係までご連絡ください
募集 | 公示日 | 資料提出期限 | 調達分野 | 件名 |
---|---|---|---|---|
終了 | 令和6年7月16日 | 令和6年8月6日 | 電気通信 | 大容量?高可用性情報基盤ネットワークシステム 一式(PDF) |