募集 | 公告日 | 入札書提出期限 | 調達分野 | 件名 | 交付資料 |
---|---|---|---|---|---|
募集中 | 令和6年12月11日 | 令和7年1月31日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用する電気 契約電力2,541kW 年間予定使用電力量 9,800,000kWh(PDF) |
ZIP書類 |
募集中 | 令和6年12月2日 | 令和7年1月22日 | コンピュータ | 包括ソフトウェアライセンス 一式(PDF) | ZIP書類 |
募集中 | 令和6年11月21日 | 令和7年1月14日 | 一般物品 | 共焦点レーザー顕微鏡システム 一式(PDF) | ZIP書類 |
終了 | 令和6年10月11日 | 令和6年12月2日 | 一般物品 | アブレイシブジェット加工システム 一式(PDF) | – |
終了 | 令和6年9月17日 | 令和6年11月8日 | 一般物品 | 並列型流体計算システム 一式(PDF) | – |
終了 | 令和6年9月6日 | 令和6年10月28日 | 電気通信 | 大容量?高可用性情報基盤ネットワークシステム 一式(PDF) | – |
終了 | 令和6年2月6日 | 令和6年3月28日 | 一般物品 | 4K(-269℃)で動作するSRAM(Static Random Access Memory)ライブラリ 一式(PDF) | – |
終了 | 令和6年2月2日 | 令和6年3月25日 | 特定役務 | 京都工芸繊維大学清掃業務 一式(PDF) | – |
終了 | 令和6年1月16日 | 令和6年3月7日 | 一般物品 | トイレットペーパー ソフトタイプ114mm×100m 418,600巻(PDF) | – |
終了 | 令和5年12月26日 | 令和6年2月16日 | 一般物品 | 液化窒素 JIS 1級(PDF) | – |
終了 | 令和5年12月11日 | 令和6年1月31日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用する電気 契約電力2,567kW 年間予定使用電力量 9,800,000kWh(PDF) |
– |
終了 | 令和5年12月11日 | 令和6年1月31日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学嵯峨キャンパスで使用する電気 契約電力227kW 年間予定使用電力量 750,000kWh(PDF) |
– |
終了 | 令和5年11月1日 | 令和5年12月22日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用するガス 一式(PDF) | – |
終了 | 令和5年10月25日 | 令和5年12月15日 | 特定役務 | Wiley-Blackwell社発行電子ジャーナルの利用 一式(PDF) | – |
終了 | 令和5年8月21日 | 令和5年10月11日 | 一般物品 | 電子ビーム金属積層造形システム 一式(PDF) | – |
終了 | 令和5年3月13日 | 令和5年5月8日 | 一般物品 | 電子線描画装置 一式(再度公告)(PDF) | – |
終了 | 令和5年2月16日 | 令和5年4月10日 | 一般物品 | 極低温真空プローバーステーション 一式 (PDF) | – |
終了 | 令和5年1月16日 | 令和5年3月8日 | 一般物品 | トイレットペーパー ソフトタイプ 114mm×100m 446,000巻 (PDF) | – |
終了 | 令和4年12月12日 | 令和5年2月6日 | 特定役務 | 京都工芸繊維大学清掃業務 一式(PDF) | – |
終了 | 令和4年10月17日 | 令和4年12月7日 | コンピューター | Wiley-Blackwell社発行 電子ジャーナル 一式(PDF) | – |
終了 | 令和4年8月26日 | 令和4年10月17日 | 一般物品 | ペレットMEX方式3Dプリンタ 一式(PDF) | – |
終了 | 令和4年7月1日 | 令和4年8月22日 | 一般物品 | ピコ秒波長可変レーザー 一式(PDF) | – |
終了 | 令和4年6月27日 | 令和4年8月19日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用する電気 契約電力2,567kW 年間予定使用電力量9,450,000kWh(PDF) |
– |
終了 | 令和4年6月27日 | 令和4年8月19日 | 一般物品 | 京都工芸繊維大学嵯峨キャンパスで使用する電気 契約電力227kW 年間予定使用電力量774,000kWh(PDF) |
– |
終了 | 令和4年5月23日 | 令和4年7月13日 | 一般物品 | ナノスケールX線構造評価装置 一式(PDF) | – |
終了 | 令和4年5月11日 | 令和4年7月1日 | 一般物品 | 常磁性種解析システム 一式 (PDF) | – |
終了 | 令和4年4月1日 | 令和4年5月23日 | 一般物品 | 電子線描画装置 一式(PDF) | – |
終了 | 令和4年1月17日 | 令和4年3月9日 | 一般物品 | トイレットペーパーソフトタイプ114mm×100m(PDF) | – |
終了 | 令和3年12月27日 | 令和4年2月16日 | 一般物品 | 液化窒素 JIS 1級(PDF) | – |
終了 | 令和3年12月6日 | 令和4年1月26日 | 特定役務 | 京都工芸繊維大学清掃業務 一式(PDF) | – |
zipファイルの解凍にはパスワードが必要ですので、Mail : kitchoutatu[at]jim.kit.ac.jp (※[at]を@に変換してください)会計課調達係までご連絡ください
公示日 | 調達分野 | 件名 |
---|---|---|
令和5年11月21日 | 一般物品 | 電子ビーム金属積層造形システム 一式(PDF) |
令和5年6月21日 | 一般物品 | 電子線描画装置 一式(再度公告)(PDF) |
令和5年6月1日 | 一般物品 | 極低温真空プローバーステーション 一式 (PDF) |
令和5年6月1日 | コンピューター | Wiley-Blackwell社発行 電子ジャーナル 一式 (PDF) |
令和5年6月1日 | 一般物品 | ペレットMEX方式3Dプリンタ 一式 (PDF) |
令和4年11月11日 | 一般物品 | ピコ秒波長可変レーザー 一式(PDF) |
令和4年9月1日 | 一般物品 | ナノスケールX 線構造評価装置 一式(PDF) |
令和4年9月1日 | 一般物品 | 常磁性種解析システム 一式(PDF) |
令和4年4月21日 | 一般物品 | トイレットペーパー ソフトタイプ114mm×100m(PDF) |
令和4年4月21日 | 一般物品 | 液化窒素 JIS1級(PDF) |
令和4年4月21日 | 特定役務 | 京都工芸繊維大学清掃業務 一式(PDF) |
令和4年3月22日 | コンピューター | マイクロソフト社包括ソフトウェアライセンス 一式(PDF) |
令和4年3月22日 | コンピューター | 情報基盤計算機システム 一式(PDF) |
募集 | 公表日 | 資料提出期限 | 調達分野 | 件名 | 交付資料 |
---|---|---|---|---|---|
終了 | 令和6年5月27日 | 令和6年6月27日 | 電気通信 | 大容量?高可用性情報基盤ネットワークシステム 一式(PDF) | – |
zipファイルの解凍にはパスワードが必要ですので、Mail : kitchoutatu[at]jim.kit.ac.jp (※[at]を@に変換してください)会計課調達係までご連絡ください
募集 | 公示日 | 資料提出期限 | 調達分野 | 件名 |
---|---|---|---|---|
終了 | 令和6年7月16日 | 令和6年8月6日 | 電気通信 | 大容量?高可用性情報基盤ネットワークシステム 一式(PDF) |